EstadÃsticas
De TrenSimpedia
EstadÃsticas de páginas | |
---|---|
Páginas de contenido | 193 |
Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
Ficheros subidos | 763 |
EstadÃsticas de ediciones | |
Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
Media de ediciones por página | 3,89 |
Longitud de la cola de trabajo | 0 |
EstadÃsticas de usuario | |
Usuarios registrados | 388 |
Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 5 |
Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
EstadÃsticas de visitas | |
Visitas totales | 17.069.919 |
Visitas por edición | 3.831,63 | Páginas más vistas |
D3D:Migración a RS de un vehÃculo ferroviario | 230.295 |
RS:Objetos procedurales - Modelado | 196.350 |
RS:Diseño de escenarios | 181.271 |
Página Principal | 166.801 |
D3D:Modelado con Blender | 159.726 |
D3D:Creación de texturas con Gimp | 139.146 |
RS:Necesidades de elementos para rutas | 137.279 |
D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 111.092 |
108.529 | |
MSTS:Fichas de modelos | 103.472 |