D3D:D01 Nomenclatura del material rodante
De TrenSimpedia
(→Sufijo) |
(→Compañía) |
||
(22 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Objetivo== | ==Objetivo== | ||
Identificación del material rodante. | Identificación del material rodante. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
Esta norma es una recomendación. | Esta norma es una recomendación. | ||
- | Estructura general de la nomenclatura: '''País_Compañía_Serie_Numeración inicial-numeración final_Sufijo''' | + | Esta norma es de aplicación en la denominación de todos los archivos y carpetas de los modelos no estando permitido el uso de espacios ni caracteres especiales (tildes, eñes, etc.). |
+ | |||
+ | '''Estructura general de la nomenclatura:''' | ||
+ | |||
+ | '''País_Compañía_Serie_Numeración inicial-numeración final_Sufijo''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | No obstante, '''sólo para la denominación en el menú del simulador''', con el propósito de facilitar la identificación visual del material por parte del usuario, se recomienda sustituir los guiones bajos por espacios y el uso de cualquier tipo de caracteres. | ||
===País=== | ===País=== | ||
- | + | Indicación de la nacionalidad del vehículo mediante dos dígitos según [http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/english_country_names_and_code_elements.htm ISO 3166-1]. | |
'''Ejemplos:''' | '''Ejemplos:''' | ||
Línea 19: | Línea 23: | ||
===Compañía=== | ===Compañía=== | ||
- | Denominación abreviada de la compañía titular del vehículo según tabla anexa a esta norma: [[D3D:D01_Anexo_-_Nomenclatura_de_compañías|Nomenclatura de compañías]] | + | Denominación abreviada de la compañía titular del vehículo según tabla anexa a esta norma: '''[[D3D:D01_Anexo_-_Nomenclatura_de_compañías|Nomenclatura de compañías]]''' |
+ | |||
+ | '''Ejemplos:''' | ||
+ | * Ferrocarriles de Vía Estrecha: Feve. | ||
+ | * Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles: Renfe | ||
===Numeración=== | ===Numeración=== | ||
Numeración del modelo. En el caso de que el simulador permita la numeración dinámica de un mismo modelo se indicará, separado por un guión medio, el rango de numeración pertinente. | Numeración del modelo. En el caso de que el simulador permita la numeración dinámica de un mismo modelo se indicará, separado por un guión medio, el rango de numeración pertinente. | ||
+ | |||
====Locomotoras a vapor==== | ====Locomotoras a vapor==== | ||
- | Estructura de la nomenclatura: | + | En este caso el campo ''Serie'', como en las locomotoras reales, equivale a ''Rodaje''. |
+ | |||
+ | '''Estructura de la nomenclatura:''' | ||
+ | País_Compañía_Rodaje_Numeración inicial-numeración final_Sufijo. | ||
En el apartado ''rodaje'' se indicarán también otros aspectos tales como si se trata de una locomotora fuelizada (F) o con ténder incorporado (T). | En el apartado ''rodaje'' se indicarán también otros aspectos tales como si se trata de una locomotora fuelizada (F) o con ténder incorporado (T). | ||
'''Ejemplos:''' | '''Ejemplos:''' | ||
- | |||
* Locomotora ''Palau'': ES_Hunosa_030_0232 | * Locomotora ''Palau'': ES_Hunosa_030_0232 | ||
* Locomotoras tipo ''Confederación'', nº 2001 a 2010: ES_Renfe_242F_2001-2010 | * Locomotoras tipo ''Confederación'', nº 2001 a 2010: ES_Renfe_242F_2001-2010 | ||
+ | * Locomotora serie 1800 de MZA: ES_MZA_241_1801-10 | ||
- | ====Locomotoras SIN numeración UIC==== | + | |
- | Estructura de la nomenclatura: País_Compañía_Numeración inicial-numeración final_Sufijo. | + | ====Locomotoras y automotores SIN numeración UIC==== |
+ | En este caso, como excepción, se omite el campo ''Serie''. | ||
+ | |||
+ | '''Estructura de la nomenclatura:''' | ||
+ | País_Compañía_Numeración inicial-numeración final_Sufijo. | ||
'''Ejemplos:''' | '''Ejemplos:''' | ||
+ | * Locomotoras Norte nº 6001 a 6006: ES_Norte_6001-6 | ||
+ | * Unidades de tren Feve nº 2601 a 2624: ES_Feve_2601-24 | ||
- | |||
- | |||
- | ====Locomotoras CON numeración UIC==== | + | ====Locomotoras y automotores CON numeración UIC==== |
- | Estructura de la nomenclatura: | + | '''Estructura de la nomenclatura:''' |
+ | País_Compañía_Serie_Numeración inicial-numeración final_Sufijo. | ||
'''Ejemplos:''' | '''Ejemplos:''' | ||
+ | * Locomotoras Acciona 333 382 a 383: ES_Acciona_333_382-3 | ||
+ | * Locomotoras Renfe 277 001 a 075: ES_Renfe_277_001-75 | ||
- | + | ||
- | + | ====Material remolcado==== | |
+ | '''Estructura de la nomenclatura:''' | ||
+ | País_Compañía_Serie_Numeración inicial-numeración final_Sufijo. | ||
+ | |||
+ | En el caso de vehículos que posean serie y numeración nacionales así como internacionales, queda a criterio del autor cual emplear en función de la época, la librea o sus preferencias. En cualquier caso, debe evitarse la mezcla de ambos sistemas; es decir, si por ejemplo se emplea la serie nacional debe indicarse la numeración nacional. | ||
+ | |||
+ | '''Ejemplo:''' | ||
+ | Bobinero cerrado: | ||
+ | * Nomenclatura nacional: ES_Renfe_JJ5_005100-362 | ||
+ | * Nomenclatura internacional: ES_Renfe_Shimms_4774100-34 | ||
===Sufijo=== | ===Sufijo=== | ||
- | + | Campo opcional para aspectos adicionales que se considere oportuno indicar tales como la librea, el estado del material, versión, autor, etc. | |
'''Ejemplos:''' | '''Ejemplos:''' | ||
- | |||
* Cisternas época III: ES_Campsa_PR_51835-2568_E3 | * Cisternas época III: ES_Campsa_PR_51835-2568_E3 | ||
- | * Cisternas época IV, color plata: ES_Campsa_PR_51835-2568_E4_plata | + | * Cisternas época IV, color plata: ES_Campsa_PR_51835-2568_E4_plata |
- | * Cisternas época IV, color | + | * Cisternas época IV, color gris: ES_Campsa_PR_51835-2568_E4_gris |
+ | |||
+ | ==Nomenclatura de carpetas== | ||
+ | |||
+ | En el caso del simulador RS/RW, se recomienda que al crear el árbol de carpetas se indique en ''Developer'' el autor y en ''Addon'' la compañía del material. | ||
+ | |||
+ | * Developer = Autor | ||
+ | * Addon = Compañía | ||
+ | |||
+ | '''Ejemplo:''' | ||
+ | |||
+ | ''...railworks\source\'''Fulanito\Acciona'''\RailVehicles\Diesel\ES_Acciona_333_382-3\...'' |
última version al 17:14 17 ago 2009
Contenido |
Objetivo
Identificación del material rodante.
Descripción
Esta norma es una recomendación.
Esta norma es de aplicación en la denominación de todos los archivos y carpetas de los modelos no estando permitido el uso de espacios ni caracteres especiales (tildes, eñes, etc.).
Estructura general de la nomenclatura:
País_Compañía_Serie_Numeración inicial-numeración final_Sufijo
No obstante, sólo para la denominación en el menú del simulador, con el propósito de facilitar la identificación visual del material por parte del usuario, se recomienda sustituir los guiones bajos por espacios y el uso de cualquier tipo de caracteres.
País
Indicación de la nacionalidad del vehículo mediante dos dígitos según ISO 3166-1.
Ejemplos:
- Argentina: AR
- Chile: CL
- España: ES
Compañía
Denominación abreviada de la compañía titular del vehículo según tabla anexa a esta norma: Nomenclatura de compañías
Ejemplos:
- Ferrocarriles de Vía Estrecha: Feve.
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles: Renfe
Numeración
Numeración del modelo. En el caso de que el simulador permita la numeración dinámica de un mismo modelo se indicará, separado por un guión medio, el rango de numeración pertinente.
Locomotoras a vapor
En este caso el campo Serie, como en las locomotoras reales, equivale a Rodaje.
Estructura de la nomenclatura:
País_Compañía_Rodaje_Numeración inicial-numeración final_Sufijo.
En el apartado rodaje se indicarán también otros aspectos tales como si se trata de una locomotora fuelizada (F) o con ténder incorporado (T).
Ejemplos:
- Locomotora Palau: ES_Hunosa_030_0232
- Locomotoras tipo Confederación, nº 2001 a 2010: ES_Renfe_242F_2001-2010
- Locomotora serie 1800 de MZA: ES_MZA_241_1801-10
Locomotoras y automotores SIN numeración UIC
En este caso, como excepción, se omite el campo Serie.
Estructura de la nomenclatura:
País_Compañía_Numeración inicial-numeración final_Sufijo.
Ejemplos:
- Locomotoras Norte nº 6001 a 6006: ES_Norte_6001-6
- Unidades de tren Feve nº 2601 a 2624: ES_Feve_2601-24
Locomotoras y automotores CON numeración UIC
Estructura de la nomenclatura:
País_Compañía_Serie_Numeración inicial-numeración final_Sufijo.
Ejemplos:
- Locomotoras Acciona 333 382 a 383: ES_Acciona_333_382-3
- Locomotoras Renfe 277 001 a 075: ES_Renfe_277_001-75
Material remolcado
Estructura de la nomenclatura:
País_Compañía_Serie_Numeración inicial-numeración final_Sufijo.
En el caso de vehículos que posean serie y numeración nacionales así como internacionales, queda a criterio del autor cual emplear en función de la época, la librea o sus preferencias. En cualquier caso, debe evitarse la mezcla de ambos sistemas; es decir, si por ejemplo se emplea la serie nacional debe indicarse la numeración nacional.
Ejemplo: Bobinero cerrado:
- Nomenclatura nacional: ES_Renfe_JJ5_005100-362
- Nomenclatura internacional: ES_Renfe_Shimms_4774100-34
Sufijo
Campo opcional para aspectos adicionales que se considere oportuno indicar tales como la librea, el estado del material, versión, autor, etc.
Ejemplos:
- Cisternas época III: ES_Campsa_PR_51835-2568_E3
- Cisternas época IV, color plata: ES_Campsa_PR_51835-2568_E4_plata
- Cisternas época IV, color gris: ES_Campsa_PR_51835-2568_E4_gris
Nomenclatura de carpetas
En el caso del simulador RS/RW, se recomienda que al crear el árbol de carpetas se indique en Developer el autor y en Addon la compañía del material.
- Developer = Autor
- Addon = Compañía
Ejemplo:
...railworks\source\Fulanito\Acciona\RailVehicles\Diesel\ES_Acciona_333_382-3\...